COMe-bSC2 / Product Specification
Intel® Core™ Core™ Core™ Core™ Core™ Core™ Celeron® Celeron® Celeron® Celeron®
- i7-2715QE i7-2655LE i7-2610UE i5-2515E i3-2310E i3-2340UE B810E 847E 827E 807UE
# of Cores 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1
# of Threads 8 4 4 4 4 4 2 2 1 1
Clock Speed 2100MHz 2200MHz 1500MHz 2500MHz 2100MHz 1300MHz 1600MHz 1100MHz 1400MHz 1000MHz
Max Turbo Frequency 3000MHz 2900MHz 2400MHz 3100MHz - - - - - -
TDP 45W 25W 17W 35W 35W 17W 35W 17W 17W 10W
C-States C0-C7 C0-C7 C0-C7 C0-C7 C0-C7 C0-C7 C0-C3 C0-C3 C0-C3 C0-C3
Smart Cache 6MB 4MB 4MB 3MB 3MB 3MB 2MB 2MB 1.5MB 1MB
Bus/Core Ratio 12-21 8-22 8-15 8-25 8-21 8-13 8-16 8-11 8-14 8-10
Min Memory Type DDR3-1066 DDR3-1066 DDR3-1066 DDR3-1066 DDR3-1066 DDR3-1066 DDR3-1066 DDR3-1066 DDR3-1066 DDR3-1066
Max Memory Type DDR3-1600 DDR3-1333 DDR3-1333 DDR3-1333 DDR3-1333 DDR3-1333 DDR3-1333 DDR3-1333 DDR3-1333 DDR3-1333
Max Memory Size 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 4GB
# of Memory Channels 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Graphics Model HD3000 HD3000 HD3000 HD3000 HD3000 HD3000 HD HD HD HD
GFX Base Frequency 650MHz 650MHz 350MHz 650MHz 650MHz 350MHz 650MHz 350MHz 350MHz 350MHz
GFX Max Dynamic Frequ. 1200MHz 1000MHz 850MHz 1100MHz 1050MHz 800MHz 1000MHz 800MHz 800MHz 800MHz
Quick Sync Video Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - - -
InTru™ 3D Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - - -
Wireless Display Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - - -
Clear Video HD Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - - -
PCI Express Graphics Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -
vPRO™ (optional) Yes Yes Yes Yes - - - - - -
TXT (optional) Yes Yes Yes Yes - - - - - -
AES-NI Yes Yes Yes Yes - - - - - -
VT-x Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
VT-d Yes Yes Yes Yes - - - - - -
Anti-Theft Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - - -
The Bus/Core Ratio shows the possible CPU Performance settings (CPU Ratio) from the max
Efficiency Ratio (LFM = Lowest Frequency Mode) to the maximum non-turbo Ratio (HFM =
Highest Frequency Mode). If enabled in Setup, CPU Clock is fixed to Ratio*100MHz. This
feature is not supported with updated EFI Core available with BIOS CHR2R111 or newer.
Memory
Sockets
2x DDR3 SO-DIMM
Memory Type
DDR3-1066/1333 ECC/nonECC
Maximum Size
2x8GB
Technology
Dual Channel
Chipset
The Intel® 6-Series Platform Controller Hub Cougar Point supports:
» PCI Express Revision 2.0
» PCI Express Configurations x1, x2, x4
» Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)
» Intel® Trusted Execution Technology (TXT)
» Intel® vPro Technology
» Intel® Active Management Technology 7.0
» Intel® Anti-Theft Technology
» Intel® Rapid Storage Technology
13
Kommentare zu diesen Handbüchern